PROGRAM KERJA 20015
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
NO | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR KINERJA OUTPUT | BESAR ANGGARAN | SUMBER ANGGARAN | |
URAIAN | TARGET | |||||
1. | Akreditasi Program Studi Sastra Inggris | Peningkatan Akreditasi Program Studi Sastra Inggris | Untuk lebih menambah minat kepada masyarakat mengenai program studi sastra Inggris, maka program studi mengusulkan re-akreditasi program studi sastra Inggris | Peningkatan nilai akreditasi dari akreditasi C ke akreditasi B | Rp. 2.500.000 (Lima Juta Rupiah) | Universitas |
2. | Terlaksananya Proses Perkuliahan TA 2014/2015 | Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik | Program Studi menargetkan bahwa perkuliahan untuk semester Genap di sesuaikan dengan Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo | Perkuliahan sesuai dengan kalender akademik | – | |
3. | Optimalisasi kinerja Gugus Jaminan Mutu Program Studi dan Fakultas | Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Prodi dan Fakultas menjalankan perannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. | Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan monitoring terhadap kedisiplinan serta kinerja dosen dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta melakukan monitoring perkuliahan. | Meningkatnya mutu/kualitas akademik dan kemahasiswaan di Prodi dan Fakultas | Rp. 3.500.000 | Universitas |
3. | Wisuda bagi mahasiswa Tingkat Akhir | Fakultas Ilmu Budaya meluluskan mahasiswa Tingkat Akhir tepat waktu | Wisuda dilaksanakan bagi mahasiswa Tingkat Akhir yang telah melewati seluruh prosedur/tahapan penyelesaian akhir studi | Semua mahasiswa Tingkat Akhir wisuda tepat waktu | ||
4. | Optimalisasi Desa Binaan Fakultas Ilmu Budaya | Menjadikan Desa Binaan sebagai Kawasan Wisata Bahasa melalui Kampung Bahasa | Pentadio (Pentadio Timur dan Pentadio Barat) merupakan desa Binaan Fakultas Ilmu Budaya dan dicanangkan sebagai Kawasan Wisata Bahasa | Kampung Bahasa yang dilaksanakan di Desa Binaan FIB berkelanjutan | ||
5. | Studi Lanjut Dosen | Dosen Tetap Sastra Arab dan Sastra Inggris | Studi Lanjut S2 dan S3 bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya merupakan salah satu upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia | Tidak ada lagi dosen dengan kualifikasi S1 mengajar | Beasiswa BPPDN, Bantuan Studi dari Universitas | |
6. | Penelitian dan Jurnal | Dosen Prodi Sastra Arab dan Sastra Inggris | Terlaksananya kegiatan penelitian, penyusunan dan penerbitan jurnal | Setiap Dosen melakukan penelitian dan diterbitkan melalui jurnal ‘Ajami (Sastra Arab) dan British (Sastra Inggris) 1 penelitian/semester | Rp 1.000.000/Penelitian | LP2M |
7 | Terlaksananya Kegiatan SENDRATASIK di FIB dan adanya 1 pendopo sendratasik | Berkembangnya bakat dan minat mahasiswa dalam bidang Seni Drama, Tari dan Musik | SENDRATASIK sebagai kegiatan Ekstrakurikuluer di Fakultas Ilmu Budaya merupakan sarana penyaluran Bakat dan Minat Mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya. | Terbentuknya kelompok-kelompok seni di tingkat mahasiswa dan adanya Pendopo SENDRATASIK | Rp 30.000.000 untuk 1 pendopo SENDRATASIK | Universitas |
8 | Penerapan teknologi pendidikan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
|
Media & Teknologi Pembelajaran | Media dan Teknologi pendidikan akan memudahkan dosen&mahasiswa dalam proses perkuliahan | LCD Projector masing-masing Program Studi 3 buah | Rp 15.000.000/Program Studi | Dana Universitas |
9 | Tersusunnya Perangkat Pembelajaran sebagai penunjang proses perkuliahan | Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa | Perangkat Pembelajaran merupakan hal terpenting yang harus di | Seluruh dosen memiliki perangkat pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampu | Rp 150.000/Mata Kuliah (Perangkat Pembelajaran)
Rp 500.000/Buku |
LP3M |
10 | Terjalinnya Kerja Sama dengan Instansi/Organisasi baik di dalam dan Luar Negeri | RELO, AMCF, USINTEC, dan Instansi/Organisasi lokal | Kerja sama dengan Instansi/Organisasi perlu dilaksanakan demi pengembangan Fakultas dan Program Studi ke depan. | Terwujudnya kerja sama dengan institusi/organisasi baik di dalam negeri dan luar negeri | ||
11. | Adanya perpustakaan Fakultas yang mandiri
|
Perpustakaan Fakultas mandiri dan buku-buku merupakan penunjang penting dalam perkuliahan serta penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa | 1 Perpustakaan mandiri Fakultas dengan Buku-Buku penunjang lengkap | Rp. 25.000.000 | Universitas | |
12. | Pengembangan Karir Dosen | Pangkat Akademik dan Sertifikasi Dosen | Pangkat Akademik dan Sertifikasi Dosen merupakan indikator pengembangan karir setiap dosen di Fakultas Ilmu Budaya | Semua dosen tetap telah memiliki pangkat akademik minimal Asisten Ahli | ||
13 | Peningkatan Jumlah Mahasiswa minimal 10% per tahun | Meningkatnya jumlah mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya | Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat menunjukkan kemandirian Fakultas dan meningkatnya minat masyarakat terhadap bidang kajian sastra murni | Meningkatnya jumlah mahasiswa di masing-masing Program Studi Fakultas Ilmu Budaya minimal 10% per tahun | ||
14 | Optimalisasi Sistem Informasi Kampus (SISFO Kampus) dan Profil Fakultas | Sistem Infomasi Akademik di FIB berbasis WEB | – SISFO Kampus digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan seperti Pengisian KRS, informasi KHS, Informasi Jadwal (termasuk kelas dan dosen), Kartu Ujian, dll.
– Profil Fakultas dibuat lebih menarik dan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Fakultas |
– Tersedianya layanan informasi yang efektif melalui internet.
– Profil Fakultas dan Prodi yang lebih menarik |